YCC
Status de disponibilidade: | |
---|---|
A Harvester de cana -de -açúcar é uma máquina agrícola especializada usada para colher cana -de -açúcar. Ele foi projetado para cortar, cortar e coletar os caules da cana -de -açúcar dos campos, tornando o processo de colheita mais rápido e eficiente em comparação com os métodos manuais.
Modelo | YC-1 |
Padrão estrutural | Crawler tpye |
Colheita | Tipo de barra inteira |
Linhas da colheita | 1 |
Espaçamento de linha adaptado | 0,85-1,1 metro |
Viagem dirigindo tpye | Unidade hidráulica |
Velocidade teórica | 5,5 km/ hrs |
Peso da máquina | 5900 kg |
Min. afastamento do solo | 320 mm |
Faixa ajustável de dispositivo de corte | 400 mm |
Poder correspondente | |
Modelo do motor | 4M5LU23/ 0956E |
Poder nominal | 95.6 |
Velocidade de rotação nominal | 2300 |
Dimensões (comprimento x largura x altura) | |
Posição de viagem | 7800*1750*2920mm |
Parâmetro do tipo de rastreador | |
Espaçamento de rastreador | 1120 mm |
A distância horizonal vertical entre o primeiro centro da roda e a roda de tensão | 1600 mm |
Pressão média do solo | 6.2 KPa |
Distância do arremesso | 55 mm |
Número de inclinação | 82 mm |
Dispositivo de corte | |
Modelo Estrutural | corte de disco duplo |
Máx. diâmetro de rotação | 555 mm |
Velocidade girada | 840 r/min |
Tipo de unidade | unidade hidráulica |
Quantidade | 2 |
Lâmina | 150 x 80 x 3 |
A Harvester de cana -de -açúcar é uma máquina agrícola especializada usada para colher cana -de -açúcar. Ele foi projetado para cortar, cortar e coletar os caules da cana -de -açúcar dos campos, tornando o processo de colheita mais rápido e eficiente em comparação com os métodos manuais.
Modelo | YC-1 |
Padrão estrutural | Crawler tpye |
Colheita | Tipo de barra inteira |
Linhas da colheita | 1 |
Espaçamento de linha adaptado | 0,85-1,1 metro |
Viagem dirigindo tpye | Unidade hidráulica |
Velocidade teórica | 5,5 km/ hrs |
Peso da máquina | 5900 kg |
Min. afastamento do solo | 320 mm |
Faixa ajustável de dispositivo de corte | 400 mm |
Poder correspondente | |
Modelo do motor | 4M5LU23/ 0956E |
Poder nominal | 95.6 |
Velocidade de rotação nominal | 2300 |
Dimensões (comprimento x largura x altura) | |
Posição de viagem | 7800*1750*2920mm |
Parâmetro do tipo de rastreador | |
Espaçamento de rastreador | 1120 mm |
A distância horizonal vertical entre o primeiro centro da roda e a roda de tensão | 1600 mm |
Pressão média do solo | 6.2 KPa |
Distância do arremesso | 55 mm |
Número de inclinação | 82 mm |
Dispositivo de corte | |
Modelo Estrutural | corte de disco duplo |
Máx. diâmetro de rotação | 555 mm |
Velocidade girada | 840 r/min |
Tipo de unidade | unidade hidráulica |
Quantidade | 2 |
Lâmina | 150 x 80 x 3 |